VALOR MÉDIO SEMANAL (06/05 à 13/05)
Itens |
Amazonas REGIÃO METROPOLITANA |
Amazonas REGIÃO SUL |
FAMASUL 06/05 |
---|---|---|---|
Boi (Kg) | R$ 17,50 | R$ 18,00 | R$ 20,52 |
Boi (@) | R$ 262,50 | R$ 270,00 | R$ 307,81 |
Vaca (Kg) | R$ 17,50 | R$ 16,67 | R$ 19,62 |
Vaca (@) | R$ 262,50 | R$ 250,00 | R$ 294,35 |
Búfalo (Kg) | R$ 16,00 | ||
Búfalo (@) | R$ 240,00 |
*Os valores médios do Amazonas são baseados no preço de comercialização entre produtores e revendedores.