VALOR MÉDIO SEMANAL (27/05 à 03/06)
Itens |
Amazonas REGIÃO METROPOLITANA |
Amazonas REGIÃO SUL |
FAMASUL 28/05 |
---|---|---|---|
Boi (Kg) | R$ 17,50 | R$ 16,83 | R$ 19,51 |
Boi (@) | R$ 262,50 | R$ 252,50 | R$ 292,76 |
Vaca (Kg) | R$ 17,50 | R$ 16,17 | R$ 17,95 |
Vaca (@) | R$ 262,50 | R$ 242,50 | R$ 269,35 |
Búfalo (Kg) | R$ 16,00 | ||
Búfalo (@) | R$ 240,00 |
*Os valores médios do Amazonas são baseados no preço de comercialização entre produtores e revendedores.