VALOR MÉDIO SEMANAL (26/08 à 02/09)
Itens |
Amazonas REGIÃO METROPOLITANA |
Amazonas REGIÃO SUL |
FAMASUL 26/08 |
---|---|---|---|
Boi (Kg) | R$ 18,50 | R$ 16,67 | R$ 20,35 |
Boi (@) | R$ 277,50 | R$ 250,00 | R$ 305,35 |
Vaca (Kg) | R$ 18,50 | R$ 15,50 | R$ 18,58 |
Vaca (@) | R$ 277,50 | R$ 232,50 | R$ 278,81 |
Búfalo (Kg) | R$ 17,00 | ||
Búfalo (@) | R$ 255,00 |
*Os valores médios do Amazonas são baseados no preço de comercialização entre produtores e revendedores.