VALOR MÉDIO SEMANAL (28/01 à 04/02)
Itens |
Amazonas REGIÃO METROPOLITANA |
Amazonas REGIÃO SUL |
FAMASUL 27/01 |
---|---|---|---|
Boi (Kg) | R$ 20,00 | R$ 19,33 | R$ 20,17 |
Boi (@) | R$ 300,00 | R$ 290,00 | R$ 302,61 |
Vaca (Kg) | R$ 16,00 | R$ 18,00 | R$ 18,53 |
Vaca (@) | R$ 240,00 | R$ 270,00 | R$ 277,99 |
Búfalo (Kg) | R$ 15,50 | ||
Búfalo (@) | R$ 232,50 |
*Os valores médios do Amazonas são baseados no preço de comercialização entre produtores e revendedores.