VALOR MÉDIO SEMANAL (17/06 à 24/06)
Itens |
Amazonas REGIÃO METROPOLITANA |
Amazonas REGIÃO SUL |
FAMASUL 16/06 |
---|---|---|---|
Boi (Kg) | R$ 18,50 | R$ 17,17 | R$ 20,27 |
Boi (@) | R$ 277,50 | R$ 257,50 | R$ 304,12 |
Vaca (Kg) | R$ 18,50 | R$ 15,83 | R$ 18,93 |
Vaca (@) | R$ 277,50 | R$ 237,50 | R$ 284,01 |
Búfalo (Kg) | R$ 17,00 | ||
Búfalo (@) | R$ 255,00 |
*Os valores médios do Amazonas são baseados no preço de comercialização entre produtores e revendedores.