VALOR MÉDIO SEMANAL (25/02 à 05/03)
Itens |
Amazonas REGIÃO METROPOLITANA |
Amazonas REGIÃO SUL |
FAMASUL 25/02 |
---|---|---|---|
Boi (Kg) | R$ 20,00 | R$ 17,00 | R$ 19,41 |
Boi (@) | R$ 300,00 | R$ 255,00 | R$ 291,23 |
Vaca (Kg) | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 18,14 |
Vaca (@) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 272,19 |
Búfalo (Kg) | R$ 15,50 | ||
Búfalo (@) | R$ 232,50 |
*Os valores médios do Amazonas são baseados no preço de comercialização entre produtores e revendedores.