VALOR MÉDIO SEMANAL (14/01 à 21/01)
Itens |
Amazonas REGIÃO METROPOLITANA |
Amazonas REGIÃO SUL |
FAMASUL 13/01 |
---|---|---|---|
Boi (Kg) | R$ 20,50 | R$ 19,33 | R$ 20,07 |
Boi (@) | R$ 307,50 | R$ 290,00 | R$ 301,08 |
Vaca (Kg) | R$ 16,50 | R$ 18,00 | R$ 18,70 |
Vaca (@) | R$ 247,50 | R$ 270,00 | R$ 280,56 |
Búfalo (Kg) | R$ 16,00 | ||
Búfalo (@) | R$ 240,00 |
*Os valores médios do Amazonas são baseados no preço de comercialização entre produtores e revendedores.