VALOR MÉDIO SEMANAL (11/02 à 18/02)
Itens |
Amazonas REGIÃO METROPOLITANA |
Amazonas REGIÃO SUL |
FAMASUL 10/02 |
---|---|---|---|
Boi (Kg) | R$ 20,00 | R$ 19,33 | R$ 19,89 |
Boi (@) | R$ 300,00 | R$ 290,00 | R$ 298,37 |
Vaca (Kg) | R$ 16,00 | R$ 18,00 | R$ 18,22 |
Vaca (@) | R$ 240,00 | R$ 270,00 | R$ 273,34 |
Búfalo (Kg) | R$ 15,50 | ||
Búfalo (@) | R$ 232,50 |
*Os valores médios do Amazonas são baseados no preço de comercialização entre produtores e revendedores.