VALOR MÉDIO SEMANAL (17/12 à 24/12)
Itens |
Amazonas REGIÃO METROPOLITANA |
Amazonas REGIÃO SUL |
FAMASUL 17/12 |
---|---|---|---|
Boi (Kg) | R$ 21,50 | R$ 19,33 | R$ 19,70 |
Boi (@) | R$ 322,50 | R$ 290,00 | R$ 295,50 |
Vaca (Kg) | R$ 20,50 | R$ 18,00 | R$ 18,66 |
Vaca (@) | R$ 307,50 | R$ 270,00 | R$ 279,90 |
Búfalo (Kg) | R$ 17,00 | ||
Búfalo (@) | R$ 255,00 |
*Os valores médios do Amazonas são baseados no preço de comercialização entre produtores e revendedores.